MINI ULPA FILTER
반도체 클린룸용 핫멜트 스페이서와 알루미늄 압출 프레임의 미니플리트 타입 ULPA 필터.

제품 사양
여재
방수 초극세 유리섬유
효율
U15(99.9995%) / U16(99.99995%) on 0.1μm
적용분야
반도체 시설, 정밀 클린룸
모델 사양
| 모델번호 | 규격 (mm) | 풍량 | 압력손실 |
|---|---|---|---|
| MCC-5024 | 610×610×50 | 7.5 CMM | 9.5 mmAq |
| MCC-5036 | 610×915×50 | 11.3 CMM | 9.5 mmAq |
| MCC-5048 | 610×1219×50 | 15.0 CMM | 9.5 mmAq |
| MCC-7524 | 610×610×75 | 7.8 CMM | 13.7 mmAq |
| MCC-7536 | 610×915×75 | 11.6 CMM | 13.7 mmAq |
| MCC-7548 | 610×1219×75 | 15.5 CMM | 13.7 mmAq |
성능 곡선
